
| Alice Easy | Alice Easy Flexibel | Alice Easy Vast | Alice Comfort | Alice Comfort Flexibel | Alice Comfort Vast | Alice Comfort (glasvezel) | Alice Comfort Plus (glasvezel) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contracttype | Maandcontract | Maandcontract | Jaarcontract | Maandcontract | Maandcontract | Jaarcontract | Maandcontract | Maandcontract |
| Prijs | € 20,90 | € 25,90 | € 20,90 | € 32,40 | € 37,40 | € 32,40 | € 29,90 | € 44,90 |
| Papieren factuur (optioneel) | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 |
| Online factuur (standaard) | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Lijnhuur voor de analoge lijn | € 9,90 | € 9,90 | € 9,90 | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | n.v.t. | n.v.t. |
| Talk4Free (optioneel) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 19,90 (zie overzicht) | € 19,90 (zie overzicht) | € 19,90 (zie overzicht) | € 19,90 (zie overzicht) | € 19,90 (zie overzicht) |
| Talk4Free (optioneel) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 19,90 (zie overzicht) | € 19,90 (zie overzicht) | € 19,90 (zie overzicht) | € 19,90 (zie overzicht) | € 19,90 (zie overzicht) |
| Eenmalige kosten | Alice Easy | Alice Easy Flexibel | Alice Easy Vast | Alice Comfort | Alice Comfort Flexibel | Alice Comfort Vast | Alice Comfort | Alice Comfort Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administratie & verzendkosten | € 24,90 | € 24,90 | € 24,90 | € 24,90 | € 24,90 | € 24,90 | € 24,90 | € 24,90 |
| Overige kosten (indien van toepassing) | Alice Easy | Alice Easy Flexibel | Alice Easy Vast | Alice Comfort | Alice Comfort Flexibel | Alice Comfort Vast | Alice Comfort | Alice Comfort Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wijzigingskosten | € 9,90 | € 9,90 | € 9,90 | € 9,90 | € 9,90 | € 9,90 | € 9,90 | € 9,90 |
| Installatie door monteur (indien gewenst) | € 69,90 | € 69,90 | € 69,90 | € 69,90 | € 69,90 | € 69,90 | € 69,90 | € 69,90 |
| Verhuizen aansluiting naar nieuw adres | € 59,00 | € 59,00 | € 59,00 | € 59,00 | € 59,00 | € 59,00 | n.v.t. | n.v.t. |
| Niet retourneren modem na bruikleen | € 75,00 | € 75,00 | € 75,00 | € 75,00 | € 75,00 | € 75,00 | n.v.t. | n.v.t. |
| Nummerportering (indien gewenst) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Installatie nieuwe analoge lijn* | € 99,90 | € 99,90 | € 99,90 | € 99,90 | € 99,90 | € 99,90 | n.v.t. | n.v.t. |
* Bij het doorlopen van de bestelprocedure wordt uitgezocht of er voor uw abonnement
gebruik gemaakt kan worden van een actieve analoge lijn van KPN of dat een nieuwe lijn
nodig is.
| Telefonie | Alice Easy | Alice Easy Flexibel | Alice Easy Vast | Alice Comfort | Alice Comfort Flexibel | Alice Comfort Vast | Alice Comfort | Alice Comfort Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaste nummers in Nederland (per hele minuut) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Starttarief vaste nummers in Nederland | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 0,10 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,10 |
| Mobiele nummers in Nederland (per hele minuut) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 0,164 | € 0,164 | € 0,164 | € 0,164 | € 0,164 |
| Starttarief mobiele nummers in Nederland | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 0,10 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,10 |
| Bellen naar buitenlandse nummers | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja (zie overzicht) | Ja (zie overzicht) | Ja (zie overzicht) | Ja (zie overzicht) | Ja (zie overzicht) |
| Bellen naar buitenlandse nummers | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja (zie overzicht) | Ja (zie overzicht) | Ja (zie overzicht) | Ja (zie overzicht) | Ja (zie overzicht) |
| Koop, service & informatienummers | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja (zie overzicht) | Ja (zie overzicht) | Ja (zie overzicht) | Ja (zie overzicht) | Ja (zie overzicht) |
| Koop, service & informatienummers | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja (zie overzicht) | Ja (zie overzicht) | Ja (zie overzicht) | Ja (zie overzicht) | Ja (zie overzicht) |
| Talk4Free International | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
| Telefoongidsvermelding | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Nummerherkenning | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja (DTMF) | Ja (DTMF) | Ja (DTMF) | Ja (DTMF) | Ja (DTMF) |
| Doorschakelen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mogelijkheid behouden telefoonnummer | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mogelijkheid nieuw telefoonnummer | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fair use policy | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja, (Fair use policy) | Ja, (Fair use policy) | Ja, (Fair use policy) | Ja, (Fair use policy) | Ja, (Fair use policy) |
| Tarief klantenservice (per minuut) | € 0,15 | € 0,15 | € 0,15 | € 0,15 | € 0,15 | € 0,15 | € 0,15 | € 0,15 |
| Internet | Alice Easy | Alice Easy Flexibel | Alice Easy Vast | Alice Comfort | Alice Comfort Flexibel | Alice Comfort Vast | Alice Comfort | Alice Comfort Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type verbinding | ADSL | ADSL | ADSL | ADSL | ADSL | ADSL | Glasvezel | Glasvezel |
| Download snelheid maximaal | 20 Mbits/s | 20 Mbits/s | 20 Mbits/s | 20 Mbits/s | 20 Mbits/s | 20 Mbits/s | 20 Mbits/s | 20 Mbits/s |
| Uploadsnelheid maximaal | 1 Mbits/s | 1 Mbits/s | 1 Mbits/s | 1 Mbits/s | 1 Mbits/s | 1 Mbits/s | 20 Mbits/s | 20 Mbits/s |
| Datalimiet | Ja, (Fair use policy) | Ja, (Fair use policy) | Ja, (Fair use policy) | Ja, (Fair use policy) | Ja, (Fair use policy) | Ja, (Fair use policy) | Ja, (Fair use policy) | Ja, (Fair use policy) |
| Alice Easy | Alice Easy Flexibel | Alice Easy Vast | Alice Comfort | Alice Comfort Flexibel | Alice Comfort Vast | Alice Comfort | Alice Comfort Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mailboxgrootte | 10 Gigabyte | 10 Gigabyte | 10 Gigabyte | 10 Gigabyte | 10 Gigabyte | 10 Gigabyte | 10 Gigabyte | 10 Gigabyte |
| Aantal e-mailadressen (uwnaam@alice.nl) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| POP3 E-mail | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| IMAP E-mail | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Webmail | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gigamail (tot 2 Gigabyte verzenden) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| E-mail antivirus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
